Menú principale
Inicio
Asignaturas
Artes y musica
Musica
Fotografía
Teatro, danza, cine, otras artes escénicas
Artes visuales
Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Design
Disciplinas humanísticas
Biografías
Ficción
Historia
En orden cronológico
Por zona geográfica
Crítica literaria
Filosofía
Poesía
Derecho y economía
Ley
Economía
Ciencias políticas y sociales
Ciencias Políticas
Ciencias Sociales
Religión y espiritualidad
Ciencia y Tecnología
Informática
Matemáticas
Medicina
Psicología
Tecnología e ingeniería
Deportes y tiempo libre
Deportes
Hobby y entretenimiento
Cuerpo, mente y espíritu
Viajes enogastronomía naturaleza
Viajes
Gastronomía y enología
Naturaleza
Niños y adultos jóvenes
Cómics y libros ilustrados
educación y formación
Búsqueda
Búsqueda Avanzada
Selección En El Mapa
eBooks gratuitos
Info
Que es KIIZO
Quién está en KIIZO
Preguntas frecuentes
Español
Deutsch
Inglés
Français
Italiano
Cerca nel catalogo
Cerrar
SHARE
Bienvenido en KIIZO
Iniciar sesión
Registro
Buscar
ARQUITECTURA
Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación
Inicio
ALL
LIBROS
TÍTULO
AUTOR
Scorci urbani. Le cupole di Roma nell’opera di Angelo Marinucci | Urban views. The domes of Rome in works by Angelo Marinucci
Visione, pensiero, disegni: gli insegnamenti di Francis D. K. Ching | Vision, ideas, drawings: teachings by Francis D. K. Ching
Il campanile del Duomo di Pietrasanta: dalla complessità alla semplicità dell’idea progettuale | The bell tower of the Cathedral in Pietrasanta: from the complexity to the simplicity of the design concept
Oteiza, la scultura come disegno | Oteiza, sculpture as a drawing
Ricerca e pedagogia con la rappresentazione nell’esperienza di László Moholy-Nagy | The Issue of Representation in László Moholy-Nagy’s Research and Pedagogy
I disegni di Carlo Borgo e il trattato di Filone di Bisanzio | Drawings by Carlo Borgo and the Treatise by Philo of Byzantium
Sant’Ivo alla Sapienza tra Fede e Ragione | Sant’Ivo alla Sapienza: Faith and Reason
Il progetto figurativo di Giulio Aristide Sartorio per la decorazione a mosaico del Duomo di Messina | The figurative mosaic decorations by Giulio Aristide Sartorio for the Cathedral in Messina
Il Ninfeo romano di Amman. Documentazione e indagine architettonica | Roman Nymphaeum in Amman. Documentation and Architectural Study
Perché rappresentare l’invisibile? Information Technology, spazio dell’informazione e nuove sfide per il progetto e la rappresentazione | Information Technology, information space and new challenges for design and representation
Il rilievo urbano: forme e colori della città | Urban survey: urban forms and colours
Palazzo Scapucci
Disegno e progetto nell’opera di Kengo Kuma | Drawing and design in works by Kengo Kuma
Disegno, colore e progetto nelle opere di Guglielmo Mozzoni | Drawing, colour and design in works by Guglielmo Mozzoni
La terza dimensione dell’Uomo vitruviano di Leonardo | The third dimension of Leonardo’s Vitruvian Man
Osservazioni su un disegno prospettico attribuito a Ottaviano Mascarino | Observations about a perspective drawing attributed to Ottaviano Mascarino
APP design con uso della realtà aumentata per la divulgazione dei Beni Culturali | APP design using augmented reality to disseminate Cultural Heritage
Forme essenziali, colore e paesaggio urbano nel progetto del sacro:la chiesa a Den Haag di Aldo van Eyck | Essential forms, colour and the urban landscape in sacred designs: the Church in The Hague by Aldo van Eyck
L’area monumentale di Staglieno a Genova e la sua vis narrativa | The monumental area of Staglieno in Genoa and its narrative vis
La chiesa di san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir a Valencia: studi preliminari e primi esiti per il restauro dell’apparato decorativo | The Church of San Nicolás Obispo y san Pedro Mártir in Valencia: restoration of the decorations
Carceri di invenzione o lo spazio come tema | Imaginary Prisons or space as a topic
Il rilievo della chiesa di Sant'Antonio Abate a Rieti del Vignola: Regola, ordini, proporzioni | Survey of the Church of Sant'Antonio Abate in Rieti by Vignola: Regola, orders and proportions
L’architettura vernacolare sulle montagne delle Asturie: analisi di tre abitazioni | Vernacular architecture in the mountains in the Asturias: the study of three houses
Visioni architettoniche e urbane nei disegni di Vincenzo Fasolo | Architectural and urban visions in the drawings by Vincenzo Fasolo
La scuola all’aperto del tiburtino III
Lo studio della Storia dell’Architettura fra tradizione e high-tech | A study of the History of Architecture: tradition and high-tech
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 05/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 06/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 07/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 08/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 09/2008
Disegnare idee immagini n° 37 / 2008
Paginación
Primera página
«
Página anterior
‹
…
Página
9
Página
10
Página
11
Página
12
Página actual
13
Página
14
Página
15
Página
16
Página
17
…
Siguiente página
›
Última página
»